Lieu d'origine: | Wuxi, Chine |
Nom de marque: | BELIEVE INDUSTRY COMPANY |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | C100-300 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD 32000-35000/ set |
Détails d'emballage: | Emballage nu (feuille de plastique couverte par surface de rouleau) |
Délai de livraison: | 50 à 60 jours |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 20 Jeux par mois |
Type de machine: | Roll Machine de formage à froid | modèle de machine: | Machine de Purlin de C100-300 C |
---|---|---|---|
commande: | Double commande à chaînes | Puissance de moteur: | 15KW |
Epaisseur: | 3.5mm maximum | Caractéristique de machine: | La largeur automatique s'ajustent |
Mettre en évidence: | purlin de c&z formant la machine,purlin faisant la machine |
Ligne interchangeable rapide à grande vitesse de machine de Purlin de C | Croyez l'industrie
Brève description
Cette machine de purlin de C est utilisée pour produire des purlins de C-forme avec la largeur de Web à partir de 100-300mm. Les composantes principales la ligne entière sont decoiler, guide de alimentation, petit pain 7 nivelant le dispositif, petit pain formant l'unité, unité de poinçon hydraulique, dispositif de courrier-coupe, produits finis recevant les tables et la station hydraulique, etc.
Caractéristiques de machine
Non. | Article | Spécifications techniques |
1. | Matière première | Acier au carbone, acier galvanisé, 235-345Mpa |
2. | Épaisseur matérielle | 1.5-3.0mm |
3. | Largeur matérielle | Dépendez du profil spécifique |
4. | Diamètre d'axe | axes solides de 70mm |
5. | Matériel d'axe | acier 45# |
6. | Matériel de Rolls | GCr15 au-dessus d'éteindre HRC 58-62° |
7. | Alimentation secteur | 15KW |
8. | Formation de la vitesse | 15-20m/min |
9. | Formation des stations | 14 stations |
10. | Type de coupe | Coupe hydraulique |
11. | Lame de coupe | Mouvements Cr12 |
100-300 détails de Purlin de C
1. Modèle : C100-300
2. Matériel applicable : bobines laminées à froid d'acier, bobines galvanisées d'acier
3. Épaisseur matérielle : 1.5mm - 3.0mm
4. Largeur de bobine : 200mm - 500mm
5. Force matérielle : 235Mpa
TOUTE L'UNITÉ DANS LE MILLIMÈTRE
Article |
A |
B |
C |
L |
Largeur matérielle | |
T - 1,5 |
T - 3,0 |
|||||
1. | 100 | 50 | 20 | 40-220 | 228 | 222 |
2. | 150 | 50 | 20 | 40-220 | 278 | 272 |
3. | 200 | 85 | 20 | 98-220 | 398 | 392 |
4. | 250 | 85 | 20 | 148-220 | 448 | 442 |
5. | 300 | 85 | 20 | 198-220 | 498 | 492 |
Pour plus d'information de machine, svp contactez-nous !
Personne à contacter: Mr. Darren Mao
Téléphone: +86 186 16927760
Télécopieur: 86-510-8827-9556
Petit pain trapézoïdal de feuille de toiture formant la machine avec le dispositif préhaveur manuel
Petit pain de toit en métal de double couche formant la machine pour IBR et feuilles ondulées
Petit pain de rambarde de route de poutre de Thrie formant la machine avec la coupure servo de vol
Type fermé petit pain de plate-forme de plancher formant la machine pour le GI/PPGI/acier inoxydable